
説明
基礎情報
| モデル番号。 | FC-44 |
| 材料 | 合成 |
| 使用 | エアフィルター、環境保護 |
| タイプ | フリースフィルター |
| ロックホルム | オーダーメイド |
| 製造方法 | 複合 |
| 紙の種類 | 炭素繊維生地 |
| 色 | ホワイトグリーン/ |
| ほこりを保管する | 350g/平方メートル; T500G/M2 |
| ポレングレース | 最大150um最小 130μm |
| 引裂強度 ISO 13937 | MD130n; CD130n |
| 耐熱性 | >120℃ |
| 幅 | 50~100cm |
| ロールの長さ | 50-1000M |
| 応用 | HEPAキャビンフィルター / HVACフィルター / 空気清浄機 / |
| 輸送パッケージ | ロールパック |
| 仕様 | ロール径56mm |
| 商標 | チェン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 5603129000 |
| 生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
製品説明複合活性炭織物は、高周波振動装置を用いたホットプレス技術によって形成され、ヤシガラ活性炭が不織布基材の表面に均一に分散されます。 風の抵抗が少なく、空気中の各種産業排ガスを効果的に吸着できる高性能フィルター材の一種です。 繊維の物性(強く、しなやかで、耐久性がある)を持ちながら、活性炭の吸着機能と微多孔ろ過性能を併せ持ちます。
最も重要な製品機能の例:
| 材料構成 | フィラメント+メルトブローン+活性炭0075 | フィラメント+活性炭+静電繊維016G | フィラメント+活性炭+静電繊維011 |
| 色 | 白 | 緑 | 白 |
| 重さ | 390+0.1mm | 500±25g/m2 | 300±25g/m2 |
| 厚さ | 1.8 ± 0.15 mm | ||
| フィルター効率 | ≥98% | 2.5 μm ≧ 90 % 10 Pa | 0.3 μm ≥ 97 % 18 Pa |
| 通気性 | 1500+300L/qm.S (ENISO9237) | 700±100L/m2.S | 500±100L/m2.S |
| ほこりを保管する | 350g/平方メートル | 500g/平方メートル | 500g/平方メートル |
| ポレングレース | 最大150um最小 130μm | ||
| 引張強さISO 9073-3 | md 250N/5cmcd 235N/5cm | md 240N/5cmcd 240N/5cm | md 240N/5cmcd 240N/5cm |
| 引裂強度 ISO 13937 | MD130N; CD130N | MD130N; CD130N | MD130N; CD130N |
| 耐熱性 | >130℃ | >120℃ | >120℃ |
| 幅 | 50~100cm | 50~100cm | 50~100cm |
| ロールの長さ | 50~1000m | 50~1000m | 50~1000m |
| 応用 | HEPAキャビンフィルター/HVACフィルター/空気清浄機/真空フィルター | ||
| 特徴 | 均一な繊維分布。 すべての方向で同じ物理値。 十分なフィルター要件を満たす高い通気性。 環境保護と優れた透過性と低抵抗を備えた効率的なフィルター材料。 | ||
| マーキング: この生地は、効率の異なる不織布を複数層重ねて構成されており、中間層は炭化されています。 不織布は、スパンボンド不織布、スパンレース不織布、ニードルパンチ不織布などを任意に組み合わせることができる。 | |||











